| | |  |  | 2024. December 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |  
			|  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  |  | 
 
| 
| hely |  |  |  | csapat |  | M |  |  | GY |  |  | D |  |  | V |  |  | LG |  |  | KG |  |  | P |  |  |  | megj. |  
| 1. |  |  |  | ALBA REGIA |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  | 7 |  |  | 13 |  |  |  |  |  
| 2. |  |  |  | POLGÁRDI |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  |  
| 3. |  |  |  | BODAJK |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 7 |  |  | 12 |  |  |  |  |  
| 4. |  |  |  | IKARUS A |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  |  |  
| 5. |  |  |  | SZABADBATTYÁN |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 18 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  
| 6. |  |  |  | NÁDASDLADÁNY |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 17 |  |  | 13 |  |  | 9 |  |  |  |  |  
| 7. |  |  |  | BAKONYCSERNYE |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 26 |  |  | 3 |  |  |  |  |  
| 9. |  |  |  | PUSZTAVÁM |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 33 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
| 10. |  |  |  | IKARUS B |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |    |  |  | 
 | 
 | | |  |  | Csór-Polgárdi 10:00 Szombat |  |  | 
 |  |  | 
 Truck-Trailer & PartsAlkatrész-értékesítés és kamionszerviz
8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 13/a.Tel.: 06-22/327-674,
 06-30/956-1588
 |  |  | 
 | 
 |